Qual decisão você precisa tomar?
Exames não competem apenas por “qual é melhor”; cada tecnologia responde perguntas diferentes. O melhor estudo é o que acrescenta informação relevante ao problema clínico.
Comparador rápido
| Exame | O que mede/mostra | Ponto forte | Limitação | Uso típico |
|---|---|---|---|---|
| OCT macular | Microestrutura retiniana em cortes | Fluido, tração, membrana, buraco, espessura | Dependente de sinal/segmentação; não substitui exame periférico | Retina, DMRI, diabetes, interface vítreomacular |
| Retinografia | Documentação bidimensional do fundo | Disco, mácula, vasos, hemorragias, lesões | Não mostra microestrutura em profundidade | Documentação e comparação longitudinal |
| Mapeamento de retina | Avaliação clínica ampla da retina periférica | Roturas, degenerações, descolamento, vítreo | Depende de visualização e exame clínico | Sintomas de flashes/floaters, retina periférica |
| Campo visual | Função visual espacial | Defeitos glaucomatosos e neurológicos | Variabilidade, aprendizado, fadiga e artefatos | Glaucoma e neuro-oftalmologia |
| OCT RNFL/GCC | Estrutura neural | RNFL, disco e complexo ganglionar | Banco normativo e artefatos, especialmente em miopia | Glaucoma e neuropatias em contexto |
| Topografia corneana | Curvatura anterior | Astigmatismo e padrões de curvatura | Não representa toda a arquitetura posterior | Refração, lente de contato, ectasia |
| Tomografia/Pentacam | Arquitetura tridimensional da córnea | Elevação anterior/posterior, paquimetria | Qualidade/centragem e interpretação integrada | Ceratocone, refrativa, córnea |
| Paquimetria | Espessura corneana | CCT e distribuição conforme tecnologia | Número isolado não define glaucoma ou ectasia | Glaucoma e córnea |
| Microscopia especular | Endotélio corneano | Densidade e morfologia celular | Amostragem e qualidade da imagem | Fuchs, pré-operatório, edema corneano |
| Biometria óptica | Comprimento axial e parâmetros para LIO | AL, ceratometria e outras medidas conforme aparelho | Erros de superfície/fixação e extremos anatômicos | Planejamento de catarata |
| Ultrassom modo B | Imagem ocular com meios opacos | Retina, vítreo, massas e anatomia posterior | Menor detalhe de microestrutura que OCT | Opacidade de meios e trauma selecionado |
Combinações de alto valor
GlaucomaDisco + OCT RNFL/GCC + campo visual + gonioscopia + PIO/córnea.
RetinaExame clínico + OCT + retinografia e, quando indicado, angiografia/ultrassom.
CeratoconeRefração + topografia/tomografia + paquimetria + série temporal.
CatarataBiometria + ceratometria + superfície ocular + avaliação macular/corneana conforme risco.
